Découvrez une opportunité exceptionnelle avec ce bâtiment de bureaux situé à Mâcon, offrant une superficie totale de 2 048 m², divisible à partir de 130 m², disponible à la vente ou à la location. Idéalement conçu pour répondre aux besoins des entreprises en quête d'un espace fonctionnel et modulable, cet immeuble neuf bénéficie d'une localisation stratégique au coeur de Mâcon. Proposée par Arthur Loyd, cette offre exclusive garantit un cadre professionnel de qualité, alliant confort, modernité et accessibilité. Ne manquez pas l'opportunité de valoriser votre activité dans un environnement d'affaires dynamique et en plein essor. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et pour concrétiser votre projet immobilier d'entreprise avec succès. L'autoroute se trouve à seulement 5 minutes de l'adresse. Le bus passant par l'Avenue Charles de Gaulle est accessible à proximité, tout comme celui circulant le long des Quais de Saône. Un grand parking gratuit est à proximité.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HT) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Prix Global () | Loyer Global () |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R + 1 | Bureaux | B11 | 228.96 | 2 360,00 € | 170,00 € | 540 345,00 € | 38 923,00 € |
R + 1 | Bureaux | B12 | 217.38 | 2 360,00 € | 170,00 € | 513 017,00 € | 36 955,00 € |
R + 1 | Bureaux | A12 | 164.33 | 2 360,00 € | 170,00 € | - | 27 936,00 € |
R + 1 | Bureaux | A11 | 134.34 | - | 170,00 € | - | |
R + 2 | Bureaux | B21 | 228.96 | 2 360,00 € | 170,00 € | 540 345,00 € | 38 923,00 € |
R + 2 | Bureaux | B22 | 217.38 | 2 360,00 € | 170,00 € | 513 016,00 € | 36 954,00 € |
R + 2 | Bureaux | A21 | 153.8 | 2 360,00 € | 170,00 € | 362 968,00 € | 26 146,00 € |
R + 2 | Bureaux | A22 | 144.99 | 2 360,00 € | 170,00 € | 342 176,00 € | 24 648,00 € |
R + 3 | Bureaux | B31 | 229.07 | 2 360,00 € | 170,00 € | 540 605,00 € | 38 941,00 € |
R + 3 | Bureaux | B32 | 217.49 | 2 360,00 € | 170,00 € | 513 276,00 € | 36 973,00 € |
R + 3 | Bureaux | A31 | 152.06 | 2 360,00 € | 170,00 € | 358 861,00 € | 25 850,00 € |
R + 3 | Bureaux | A32 | 146.96 | 2 360,00 € | 170,00 € | 346 825,00 € | 24 983,00 € |
Total | 2 236 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.