PERONNAS - LOCAUX D'ACTIVITE EN CONSTRUCTION - NEUFS - LOCATION - VISIBILITE
Description
PERONNAS - VISIBILITE NATIONALE - ACTIVITE
Locaux d'activité à construire disponibles 1er trimestre 2025. Locaux livrés brut de béton fluides en attente. Possibilité de réunir plusieurs lots.
Parkings extérieurs.
Visibilité route nationale en direction de Lyon
Localisation dans le secteur Bourg en Bresse et alentours
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local activité stockage entrepôt dans le secteur Bourg en Bresse et alentours
Route Avenue de la Dombes
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
MEZ | Activités | 38 m² | Indisponible | |
MEZ | Activités | 38 m² | Indisponible | |
MEZ | Activités | 38 m² | Indisponible | |
MEZ | Activités | 38 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 37 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 37 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 37 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 37 m² | Indisponible | |
RDC | Show Room | 92 m² | Indisponible | |
RDC | Show Room | 92 m² | Indisponible | |
RDC | Show Room | 92 m² | Indisponible | |
RDC | Show Room | 92 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 93 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 93 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 93 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 93 m² | Indisponible | |
01 | Total Cellule 01 | Show Room | 129 m² | 111,00 € HT/HC/m²/an |
02 | Total Cellule 02 | Activités | 131 m² | 91,00 € HT/HC/m²/an |
03 | Total Cellule 03 | Activités | 131 m² | 91,00 € HT/HC/m²/an |
04 | Total Cellule 04 | Show Room | 129 m² | 111,00 € HT/HC/m²/an |
05 | Total Cellule 05 | Show Room | 129 m² | 111,00 € HT/HC/m²/an |
06 | Total Cellule 06 | Activités | 131 m² | 91,00 € HT/HC/m²/an |
07 | Total Cellule 07 | Activités | 131 m² | 91,00 € HT/HC/m²/an |
08 | Total Cellule 08 | Show Room | 129 m² | 111,00 € HT/HC/m²/an |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 1 040 m² |
Tableau des surfaces
24 lots de 129m² à 1040m² disponibles
Prestations
-
Locaux livrés brut fluides en attente
-
Porte sectionnelle + porte de service
-
Parkings extérieurs et parkings visiteurs
-
Mezzanine avec rambarde et escalier
-
Eclairage naturel par skydôme
-
3 places par lot
-
Surface RDC : 740 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES