MACON SUD - VARENNES LES MACON - LOCAUX D'ACTIVITE OU ARTISANAUX A VENDRE OU A LOUER
Description
MACON SUD - VARENNES LES MACON
Parc d'activités de deux bâtiments proposant des surfaces à louer ou à vendre. Possibilité de stockage, de showroom.
A proximité immédiate de la route nationale et des accès routiers et autoroutiers.
Site clos avec parkings. Belle qualité architecturale.
Localisation dans le secteur Mâcon et alentours
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local activité stockage entrepôt dans le secteur Mâcon et alentours
Route Route nationale
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
A | MEZ | Activités | 57 m² | Indisponible | Indisponible |
A | MEZ | Activités | 57 m² | Indisponible | Indisponible |
A | MEZ | Activités | 57 m² | Indisponible | Indisponible |
A | MEZ | Activités | 57 m² | Indisponible | Indisponible |
A | RDC | Activités | 223 m² | Indisponible | Indisponible |
A | RDC | Activités | 223 m² | Indisponible | Indisponible |
A | RDC | Activités | 224 m² | Indisponible | Indisponible |
A | RDC | Activités | 224 m² | Indisponible | Indisponible |
A A1 - Réservé | Total Cellule A1 - Réservé | Activités | 280 m² | Indisponible | 100,00 € HT/HC/m²/an |
A A2 | Total Cellule A2 | Activités | 281 m² | 1 298,00 € m² HD | 99,00 € HT/HC/m²/an |
A A3 | Total Cellule A3 | Activités | 281 m² | 1 298,00 € m² HD | 99,00 € HT/HC/m²/an |
A A4 | Total Cellule A4 | Activités | 280 m² | 1 303,00 € m² HD | 100,00 € HT/HC/m²/an |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | MEZ | Activités | 35 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 137 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 139 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 139 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 143 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 143 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 143 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 169 m² | Indisponible | Indisponible |
B | RDC | Activités | 180 m² | Indisponible | Indisponible |
B B1 | Total Cellule B1 | Activités | 215 m² | 1 302,00 € m² HD | 97,00 € HT/HC/m²/an |
B B2 | Total Cellule B2 | Activités | 178 m² | 1 320,00 € m² HD | 101,00 € HT/HC/m²/an |
B B3 | Total Cellule B3 | Activités | 178 m² | 1 320,00 € m² HD | 101,00 € HT/HC/m²/an |
B B4 | Total Cellule B4 | Activités | 178 m² | 1 320,00 € m² HD | 101,00 € HT/HC/m²/an |
B B5 | Total Cellule B5 | Activités | 204 m² | 1 303,00 € m² HD | 98,00 € HT/HC/m²/an |
B B6 | Total Cellule B6 | Activités | 174 m² | 1 321,00 € m² HD | 100,00 € HT/HC/m²/an |
B B7 | Total Cellule B7 | Activités | 174 m² | 1 321,00 € m² HD | 100,00 € HT/HC/m²/an |
B B8 | Total Cellule B8 | Activités | 172 m² | 1 308,00 € m² HD | 98,00 € HT/HC/m²/an |
Voir plus Voir moins | |||||
Surface totale : 2 595 m² |
Tableau des surfaces
36 lots de 172m² à 2595m² disponibles
Prestations
-
Livraison brut fluides en attente
-
Porte sectionnelle 4 x 4,5 m
-
Hauteur libre sous poutre : 6 m
-
Dalle béton quartzé (charge au sol : 2T au m2)
-
Couverture bac acier isolé
-
Mezzanine non aménagée : charge au sol 250 kg/m2
-
Menuiseries alu (retardateur d'effraction au RDC)
-
Eclairage LED en façade
-
Puissance électrique : 36 kVA
-
Site clos avec portail automatique
-
Murs séparatifs coupe-feu 1 h
-
Fibre
-
Surface RDC : 2087 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES