MACON SUD - VARENNES LES MACON Parc d'activités de deux bâtiments proposant des surfaces à louer ou à vendre. Possibilité de stockage, de showroom. A proximité immédiate de la route nationale et des accès routiers et autoroutiers. Site clos avec parkings. Belle qualité architecturale.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | A | 224 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A2 | Activités | A A2 | 281 | 99,00 € | 28 000,00 € |
RDC | Activités | A | 224 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A3 | Activités | A A3 | 281 | 99,00 € | 28 000,00 € |
RDC | Activités | A | 223 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A1 - Réservé | Activités | A A1 - Réservé | 280 | 100,00 € | 28 000,00 € |
RDC | Activités | A | 223 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A4 | Activités | A A4 | 280 | 100,00 € | 28 000,00 € |
RDC | Activités | B | 180 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B1 | Activités | B B1 | 215 | 97,00 € | 21 000,00 € |
RDC | Activités | B | 169 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B5 | Activités | B B5 | 204 | 98,00 € | 20 000,00 € |
RDC | Activités | B | 143 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B2 | Activités | B B2 | 178 | 101,00 € | 18 000,00 € |
RDC | Activités | B | 143 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B3 | Activités | B B3 | 178 | 101,00 € | 18 000,00 € |
RDC | Activités | B | 143 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B4 | Activités | B B4 | 178 | 101,00 € | 18 000,00 € |
RDC | Activités | B | 139 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B6 | Activités | B B6 | 174 | 100,00 € | 17 500,00 € |
RDC | Activités | B | 139 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B7 | Activités | B B7 | 174 | 100,00 € | 17 500,00 € |
RDC | Activités | B | 137 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B8 | Activités | B B8 | 172 | 98,00 € | 17 000,00 € |
Total | 2 595 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.