OYONNAX - ARBENT - ACTIVITE - STOCKAGE - VENTE - NEUF
Description
OYONNAX - ARBENT - Locaux d'activité à construire à vendre au sein du Parc Pierreval à Arbent.
Emplacement privilégié. Plusieurs bâtiments divisibles. Parkings extérieurs.
Localisation dans le secteur Oyonnax et alentours
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local activité stockage entrepôt dans le secteur Oyonnax et alentours
SNCF Gare de Oyonnax
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
Bâtiment A | 1 | Mezzanine | 70 m² | Indisponible |
Bâtiment A | 1 | Mezzanine | 70 m² | Indisponible |
Bâtiment A | 1 | Mezzanine | 110 m² | Indisponible |
Bâtiment A | 1 | Mezzanine | 110 m² | Indisponible |
Bâtiment A | 1 | Mezzanine | 147 m² | Indisponible |
Bâtiment A | 1 | Mezzanine | 147 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 307 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 307 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 478 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 478 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 610 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 610 m² | Indisponible |
Bâtiment A Lot A1 | Total Cellule Lot A1 | Activités | 588 m² | 1 150,00 € m² HT |
Bâtiment A Lot A2 | Total Cellule Lot A2 | Activités | 377 m² | 1 150,00 € m² HT |
Bâtiment A Lot A3 | Total Cellule Lot A3 | Activités | 757 m² | 1 150,00 € m² HT |
Bâtiment A Lot A4 | Total Cellule Lot A4 | Activités | 588 m² | 1 150,00 € m² HT |
Bâtiment A Lot A5 | Total Cellule Lot A5 | Activités | 377 m² | 1 150,00 € m² HT |
Bâtiment A Lot A6 | Total Cellule Lot A6 | Activités | 757 m² | 1 150,00 € m² HT |
Bâtiment B | 1 | Mezzanine | 306 m² | Indisponible |
Bâtiment B | RDC | Activités | 1 770 m² | Indisponible |
Bâtiment B | Total Cellule | Activités | 2 076 m² | 1 150,00 € m² HT |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 5 520 m² |
Tableau des surfaces
21 lots de 377m² à 5520m² disponibles
Prestations
-
Bâtiment :
-
Traitement des façades avec bardage métallique double peau isolé
-
Couverture en bac acier isolée et végétalisée
-
Menuiseries extérieures en aluminium
-
Structure métallique
-
Skydomes et lanterneaux de désenfumage en toiture
-
Stockage :
-
Dallage industriel quartzé 3T/m2 (5T/m2 en option)
-
Hauteur libre minimale d'environ 7 m
-
Tarif jaune 46 kVA (évolutif) triphasé
-
Eclairage par cloches LED dans la partie activité
-
Accès de plain pied via une porte sectionnelle de 3,50 x 3,50 m
-
Locaux livrés bruts fluides en attente (aménagement possible en option sur devis)
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES